8 (495) 602-02-12 8 (925) 510-77-48 8 (800) 700-66-48 Обратный звонок 557-799-462 info@ctg-parts.ru

Каталог Развернуть

Соединительные муфты RATO DS

Соединительные муфты RATO DS (RATO DS Coupling)

Муфта соединительная VULKAN RATO DS

Высокоэластичные соединительные муфты RATO DS

Диапазон крутящих моментов: 6,30 – 160,00 кНм

Муфты RATO DS разработаны для применения в силовых установках требующих большой крутильной гибкости и средней несоосности совместно с жестко закрепленными двигателями.

Муфты данной модели обеспечивают возможность регулировки крутильно-колебательного отклика и в стационарном, и в переходном состоянии посредством поддерживаемых значений жесткости. RATO DS поддерживают установку ограничителя крутящего момента и обеспечивают отсутствие люфта.

Радиальная, осевая и угловая упругости муфты компенсируют несоосности из-за отклонения основания или нагрева элементов системы. Динамическая безопасность обеспечена формой элемента и расположением болтов, несущих фрикционную нагрзку. Эффективное теплоотведение реализовано посредством вентиляционных отверстий в металлических деталях конструкции RATO DS.

Простота монтажа муфты в системе привода обусловлена компактными размерами изделия, а также возможности извлечения элементов в радиальном направлении.

Преимущества

  • Элементы дизайна обеспечивают передачу крутящего момента без люфта.
  • Оптимальный отвод тепла обеспечивает функциональность и доступность системы привода даже в самых суровых условиях.
  • Компактные размеры и сниженный вес.

Документация

Размер Номинальный крутящий момент Т KN
кН•м
Макс. крутящий момент1 T Kmax1
кН•м
Макс. крутящий момент2 T Kmax2
кН•м
Допуст. вибрационный крутящий момент Т KW
кН•м
Динамическая крутильная жесткость C Tdyn
kNm/ номинальное значение, рад
Допуст. потеря мощности P KV50
кВт
Допуст. частота вращения n Kmax
1/мин
A 211Z 6.300 7.500 28.00 2.400 32.000 0.360 2100 Запрос на поставку
A 2111 8.000 8.500 36.00 2.400 40.000 0.360 2100 Запрос на поставку
A 2115 10.000 11.000 45.00 3.000 53.000 0.360 2100 Запрос на поставку
A 2116 10.000 13.500 45.00 3.000 80.000 0.360 2100 Запрос на поставку
A 21DZ 12.500 15.000 56.50 4.800 64.000 0.710 2100 Запрос на поставку
A 21D1 16.000 17.000 72.00 4.800 80.000 0.710 2100 Запрос на поставку
A 21D5 20.000 22.000 90.00 6.000 105.000 0.710 2100 Запрос на поставку
A 21D6 20.000 27.500 90.00 6.000 160.000 0.710 2100 Запрос на поставку
A 231Z 8.000 9.500 36.00 3.000 40.000 0.370 2050 Запрос на поставку
A 2311 10.000 10.500 45.00 3.000 50.000 0.370 2050 Запрос на поставку
A 2315 12.500 14.000 56.50 3.750 66.000 0.370 2050 Запрос на поставку
A 2316 12.500 17.000 56.50 3.750 100.000 0.370 2050 Запрос на поставку
A 23DZ 16.000 19.000 72.00 6.000 80.000 0.750 2050 Запрос на поставку
A 23D1 20.000 21.500 90.00 6.000 100.000 0.750 2050 Запрос на поставку
A 23D5 25.000 28.000 112.50 7.500 131.000 0.750 2050 Запрос на поставку
A 23D6 25.000 34.000 112.50 7.500 200.000 0.750 2050 Запрос на поставку
A 251Z 10.000 12.000 45.00 3.750 50.000 0.410 1800 Запрос на поставку
A 2511 12.500 13.500 56.50 3.750 63.000 0.410 1800 Запрос на поставку
A 2515 16.000 18.000 71.00 4.730 83.000 0.410 1800 Запрос на поставку
A 2516 16.000 22.000 71.00 4.730 125.000 0.410 1800 Запрос на поставку
A 25DZ 20.000 23.500 90.00 7.500 100.000 0.810 1800 Запрос на поставку
A 25D1 25.000 27.000 112.50 7.500 125.000 0.810 1800 Запрос на поставку
A 25D5 31.500 35.500 142.00 9.460 165.000 0.810 1800 Запрос на поставку
A 25D6 31.500 44.000 142.00 9.460 250.000 0.810 1800 Запрос на поставку
A 271Z 12.500 15.000 56.50 4.730 63.000 0.440 1700 Запрос на поставку
A 2711 16.000 17.000 71.00 4.730 79.000 0.440 1700 Запрос на поставку
A 2715 20.000 22.000 90.00 6.000 105.000 0.440 1700 Запрос на поставку
A 2716 20.000 27.500 90.00 6.000 158.000 0.440 1700 Запрос на поставку
A 27DZ 25.000 30.000 112.50 9.460 126.000 0.870 1700 Запрос на поставку
A 27D1 31.500 34.500 142.00 9.460 158.000 0.870 1700 Запрос на поставку
A 27D5 40.000 44.500 180.00 12.000 210.000 0.870 1700 Запрос на поставку
A 27D6 40.000 54.500 180.00 12.000 316.000 0.870 1700 Запрос на поставку
A 291Z 16.000 19.000 71.00 6.000 80.000 0.470 1600 Запрос на поставку
A 2911 20.000 21.500 90.00 6.000 100.000 0.470 1600 Запрос на поставку
A 2915 25.000 28.000 112.50 7.500 132.000 0.470 1600 Запрос на поставку
A 2916 25.000 34.000 112.50 7.500 200.000 0.470 1600 Запрос на поставку
A 29DZ 31.500 37.500 142.00 12.000 160.000 0.940 1600 Запрос на поставку
A 29D1 40.000 43.000 180.00 12.000 200.000 0.940 1600 Запрос на поставку
A 29D5 50.000 55.500 225.00 15.000 263.000 0.940 1600 Запрос на поставку
A 29D6 50.000 68.500 225.00 15.000 400.000 0.940 1600 Запрос на поставку
A 311Z 20.000 23.500 90.00 7.500 100.000 0.500 1410 Запрос на поставку
A 3111 25.000 27.000 112.50 7.500 125.000 0.500 1410 Запрос на поставку
A 3115 31.500 35.000 142.00 9.450 166.000 0.500 1410 Запрос на поставку
A 3116 31.500 43.000 142.00 9.450 250.000 0.500 1410 Запрос на поставку
A 31DZ 40.000 47.000 180.00 15.000 200.000 1.000 1410 Запрос на поставку
A 31D1 50.000 53.500 225.00 15.000 250.000 1.000 1410 Запрос на поставку
A 31D5 63.000 70.000 283.50 18.900 331.000 1.000 1410 Запрос на поставку
A 31D6 63.000 86.000 283.50 18.900 500.000 1.000 1410 Запрос на поставку
A 331Z 25.000 29.500 112.50 9.450 126.000 0.570 1350 Запрос на поставку
A 3311 31.500 34.000 142.00 9.450 158.000 0.570 1350 Запрос на поставку
A 3315 40.000 44.500 180.00 12.000 210.000 0.570 1350 Запрос на поставку
A 3316 40.000 54.500 180.00 12.000 315.000 0.570 1350 Запрос на поставку
A 33DZ 50.000 59.500 225.00 18.900 252.000 1.130 1350 Запрос на поставку
A 33D1 63.000 67.500 283.50 18.900 315.000 1.130 1350 Запрос на поставку
A 33D5 80.000 89.000 360.00 24.000 420.000 1.130 1350 Запрос на поставку
A 33D6 80.000 109.500 360.00 24.000 630.000 1.130 1350 Запрос на поставку
A 341Z 31.500 37.500 142.00 12.000 160.000 0.620 1250 Запрос на поставку
A 3411 40.000 43.000 180.00 12.000 200.000 0.620 1250 Запрос на поставку
A 3415 50.000 55.500 225.00 15.000 263.000 0.620 1250 Запрос на поставку
A 3416 50.000 68.500 225.00 15.000 400.000 0.620 1250 Запрос на поставку
A 34DZ 63.000 75.500 283.50 24.000 320.000 1.230 1250 Запрос на поставку
A 34D1 80.000 86.000 360.00 24.000 400.000 1.230 1250 Запрос на поставку
A 34D5 100.000 111.000 450.00 30.000 525.000 1.230 1250 Запрос на поставку
A 34D6 100.000 137.000 450.00 30.000 800.000 1.230 1250 Запрос на поставку
A 391Z 50.000 55.500 225.00 18.750 250.000 0.660 1040 Запрос на поставку
A 3911 63.000 66.000 281.50 18.750 313.000 0.660 1040 Запрос на поставку
A 3915 80.000 85.000 360.00 24.000 420.000 0.660 1040 Запрос на поставку
A 3916 80.000 105.000 360.00 24.000 640.000 0.660 1040 Запрос на поставку
A 39DZ 100.000 111.000 450.00 37.500 500.000 1.320 1040 Запрос на поставку
A 39D1 125.000 132.000 562.50 37.500 625.000 1.320 1040 Запрос на поставку
A 39D5 160.000 170.000 720.00 48.000 840.000 1.320 1040 Запрос на поставку
A 39D6 160.000 210.000 720.00 48.000 1280.000 1.320 1040 Запрос на поставку
Наверх