8 (495) 602-02-12 8 (925) 510-77-48 8 (800) 700-66-48 Обратный звонок 557-799-462 info@ctg-parts.ru

Каталог Развернуть

Соединительные муфты VULKARDAN E

Высокоэластичные упругие соединительные муфты VULKARDAN E

Муфта соединительная VULKAN VULKARDAN E

Соединительные муфты VULKARDAN E (VULKARDAN E Coupling)

Диапазон крутящих моментов: 0.21 - 26.00 кНм

VULKARDAN E - высокоэластичная соединительная муфта с линейной жесткостью. Четыре класса каучука, из которых изготавливаются муфты, позволяют обеспечить соответствие требованиям для различных систем. Также муфты могут быть изготовлены из силикона повышенной жесткости.

Возможный диапазон рабочих температур может варьироваться в пределах -45 °C — +90 °C. Для более широкого диапазона температур (-45 °C — +120 °C), применяются модели из силикона. При подборе фланцевых конусообразных корпусов, необходимо учитывать, что размер поперечных сечений вентиляционных отверстий будет влиять на срок службы изделия.

Преимущества

  • Защита генератора то осевых колебаний, увеличивающая срок службы подшипников.
  • Оптимальное передаточное отношение и стабильность контроллера при увеличении или уменьшении нагрузки на муфту.
  • Простота разборка эластомера без необходимости смещения подключенных блоков.
  • Возможность индивидуальных решений для соединений типов SAE и не-SAE.

Документация

Соединительная муфта
(исполнение: каучук)
Соединение
(исполнение: каучук)
Соединительная муфта
(исполнение: силикон)
Соединение
(исполнение: силикон)
Размер Номинальный крутящий момент Коэффициент класса Макс. крутящий момент1 Макс. крутящий момент2 Допуст. вибрационный крутящий момент Допуст. потеря мощности Допуст. частота вращения
Т KN
кН•м
L
SL
М
СМ
C
SC
T Kmax1
кН•м
T Kmax2
кН•м
Т KW
кН•м
P KV50
кВт
n Kmax
1/мин
K 1714 0.210 1.00 0.89 0.77 0.240 0.58 0.060 0.074 7500 Запрос на поставку
K 1711 0.210 1.00 0.89 0.77 0.240 0.58 0.060 0.074 7500 Запрос на поставку
K 1715 0.260 1.00 0.89 0.77 0.300 0.72 0.060 0.074 7500 Запрос на поставку
K 1712 0.260 1.00 0.89 0.77 0.300 0.72 0.060 0.074 7500 Запрос на поставку
K 2314 0.720 1.00 0.89 0.77 0.830 1.98 0.220 0.087 6300 Запрос на поставку
K 2311 0.720 1.00 0.89 0.77 0.830 1.98 0.220 0.087 6300 Запрос на поставку
K 2315 0.880 1.00 0.89 0.77 1.020 2.45 0.220 0.087 6300 Запрос на поставку
K 2312 0.880 1.00 0.89 0.77 1.020 2.45 0.220 0.087 6300 Запрос на поставку
K 2414 0.820 1.00 0.89 0.77 0.950 0.12 0.250 0.248 6000 Запрос на поставку
K 2411 0.820 1.00 0.89 0.77 0.950 2.27 0.250 0.124 6000 Запрос на поставку
K 2415 1.040 1.00 0.89 0.77 1.200 2.88 0.250 0.124 6000 Запрос на поставку
K 2412 1.040 1.00 0.89 0.77 1.200 2.88 0.250 0.124 6000 Запрос на поставку
K 2814 1.300 1.00 0.89 0.77 1.500 3.60 0.400 0.144 5100 Запрос на поставку
K 2811 1.300 1.00 0.89 0.77 1.500 3.60 0.400 0.144 5100 Запрос на поставку
K 2815 1.630 1.00 0.89 0.77 1.880 4.50 0.400 0.144 5100 Запрос на поставку
K 2812 1.630 1.00 0.89 0.77 1.880 4.50 0.400 0.144 5100 Запрос на поставку
K 3214 1.630 1.00 0.89 0.77 1.880 4.50 0.500 0.130 4900 Запрос на поставку
K 3211 1.630 1.00 0.89 0.77 1.880 4.50 0.500 0.130 4900 Запрос на поставку
K 3215 1.950 1.00 0.89 0.77 2.250 5.40 0.500 0.130 4900 Запрос на поставку
K 3212 1.950 1.00 0.89 0.77 2.250 5.40 0.500 0.130 4900 Запрос на поставку
K 3414 2.080 1.00 0.89 0.77 2.400 5.76 0.640 0.167 4250 Запрос на поставку
K 3411 2.080 1.00 0.89 0.77 2.400 5.76 0.640 0.167 4250 Запрос на поставку
K 3415 2.600 1.00 0.89 0.77 3.000 7.20 0.640 0.167 4250 Запрос на поставку
K 3412 2.600 1.00 0.89 0.77 3.000 7.20 0.640 0.167 4250 Запрос на поставку
K 4014 3.250 1.00 0.89 0.77 3.750 9.00 1.000 0.169 3600 Запрос на поставку
K 4011 3.250 1.00 0.89 0.77 3.750 9.00 1.000 0.169 3600 Запрос на поставку
K 4015 4.100 1.00 0.89 0.77 4.730 11.34 1.000 0.169 3600 Запрос на поставку
K 4012 4.100 1.00 0.89 0.77 4.730 11.34 1.000 0.169 3600 Запрос на поставку
K 4914 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 14.40 1.600 0.220 2750 Запрос на поставку
K 4911 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 14.40 1.600 0.220 2750 Запрос на поставку
K 4915 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 18.00 1.600 0.220 2750 Запрос на поставку
K 4912 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 18.00 1.600 0.220 2750 Запрос на поставку
Размер Номинальный крутящий момент Коэффициент класса Макс. крутящий момент1 Макс. крутящий момент2 Допуст. вибрационный крутящий момент Допуст. потеря мощности Допуст. частота вращения
Т KN
кН•м
L
SL
М
СМ
C
SC
T Kmax1
кН•м
T Kmax2
кН•м
Т KW
кН•м
P KV50
кВт
n Kmax
1/мин
K 4014 3.250 1.00 0.89 0.77 3.750 9.00 1.000 0.169 3600 Запрос на поставку
K 4011 3.250 1.00 0.89 0.77 3.750 9.00 1.000 0.169 3600 Запрос на поставку
K 4015 4.100 1.00 0.89 0.77 4.730 11.34 1.000 0.169 3600 Запрос на поставку
K 4012 4.100 1.00 0.89 0.77 4.730 11.34 1.000 0.169 3600 Запрос на поставку
K 4114 3.250 1.00 0.89 0.77 3.750 9.00 1.000 0.320 2500 Запрос на поставку
K 4111 3.250 1.00 0.89 0.77 3.750 9.00 1.000 0.320 2500 Запрос на поставку
K 4115 4.030 1.00 0.89 0.77 4.650 11.16 1.000 0.320 2500 Запрос на поставку
K 4112 4.030 1.00 0.89 0.77 4.650 11.16 1.000 0.320 2500 Запрос на поставку
K 4814 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 14.40 1.600 0.354 2300 Запрос на поставку
K 4811 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 14.40 1.600 0.354 2300 Запрос на поставку
K 4815 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 18.00 1.600 0.354 2300 Запрос на поставку
K 4812 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 18.00 1.600 0.354 2300 Запрос на поставку
K 4914 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 14.40 1.600 0.220 2750 Запрос на поставку
K 4911 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 14.40 1.600 0.220 2750 Запрос на поставку
K 4915 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 18.00 1.600 0.220 2750 Запрос на поставку
K 4912 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 18.00 1.600 0.220 2750 Запрос на поставку
K 6014 20.800 1.00 0.89 0.77 24.000 57.50 6.400 0.357 1900 Запрос на поставку
K 6011 20.800 1.00 0.89 0.77 24.000 57.50 6.400 0.357 1900 Запрос на поставку
K 6015 26.000 1.00 0.89 0.77 30.000 72.00 6.400 0.357 1900 Запрос на поставку
K 6012 26.000 1.00 0.89 0.77 30.000 72.00 6.400 0.357 1900 Запрос на поставку
Размер Номинальный крутящий момент Коэффициент класса Макс. крутящий момент1 Макс. крутящий момент2 Допуст. вибрационный крутящий момент Допуст. потеря мощности Допуст. частота вращения
Т KN
кН•м
L
SL
М
СМ
C
SC
T Kmax1
кН•м
T Kmax2
кН•м
Т KW
кН•м
P KV50
кВт
n Kmax
1/мин
K 2811 1.630 1.00 0.77 0.62 1.750 2.50 0.400 0.225 5100 Запрос на поставку
K 3411 2.600 1.00 0.77 0.62 2.800 4.00 0.640 0.275 4250 Запрос на поставку
K 4011 4.100 1.00 0.77 0.62 4.410 6.30 1.000 0.275 3600 Запрос на поставку
K 4911 6.500 1.00 0.77 0.62 7.000 10.00 1.600 0.367 2750 Запрос на поставку
Размер Номинальный крутящий момент Коэффициент класса Макс. крутящий момент1 Макс. крутящий момент2 Допуст. вибрационный крутящий момент Допуст. потеря мощности Допуст. частота вращения
Т KN
кН•м
L
SL
М
СМ
C
SC
T Kmax1
кН•м
T Kmax2
кН•м
Т KW
кН•м
P KV50
кВт
n Kmax
1/мин
K 4011 4.100 1.00 0.77 0.62 4.410 6.30 1.000 0.275 3600 Запрос на поставку
K 4911 6.500 1.00 0.77 0.62 7.000 10.00 1.600 0.367 2750 Запрос на поставку
K 6011 26.000 1.00 0.77 0.62 28.000 40.00 6.400 0.600 1900 Запрос на поставку
Наверх