8 (495) 602-02-12 8 (925) 510-77-48 8 (800) 700-66-48 Обратный звонок 557-799-462 info@ctg-parts.ru

Каталог Развернуть

Муфты MEGIFLEX B

Муфта соединительная VULKAN MEGIFLEX B

Гибкие соединительные муфты MEGIFLEX B

Диапазон крутящих моментов: 0,010 - 3,125 кНм

Для основных дизельных двигателей жесткой и гибкой установки, для вспомогательных приводов, для работы в диапазоне низких мощностей.

Муфты MEGIFLEX B - универсальное соединение высокой гибкости с модульной конструкцией. Изделие MEGIFLEX B является дополнением для небольших муфт VULKARDAN E и VULASTIK L.

Высокая степень амортизации, мягкость кручения, а также способность к радиальному, осевому и угловому смещению позволяет MEGIFLEX B удовлетворять самому широкому спектру требований.

Наиболее часто используется в основном двигателе или с компактными модулями и вспомогательными приводами, например, PTO / PTI. Двойная карданная серия MEGIFLEX B может быть универсальным решением для приводного вала в широком диапазоне монтажных задач.

MEGIFLEX B производится в 15 размерах и 2 классах жесткости резины. В зависимости от серии, сборка производится либо радиально, либо в осевом направлении. Изделие разработано со встроенным отказоустойчивым устройством.

Преимущества

  • Модульная конструкция позволяет выдерживать высокие радиальные, осевые и угловые смещения. Для обеспечения максимальной гибкости, может использоваться в широком спектре областей применения.
  • Гарантия защиты оборудования посредством эффективного демпфирования вибраций и высокой пропускной способности.
  • Простота установки.
  • Высокое шумоподавление.

Документация

Размер Номинальный крутящий момент Т KN
кН•м
Макс. крутящий момент1 T Kmax1
кН•м
Допуст. вибрационный крутящий момент Т KW
кН•м
Динамическая крутильная жесткость C Tdyn
kNm/ номинальное значение, рад
Допуст. потеря мощности P KV50, 1ч
кВт
Допуст. частота вращения n Kmax
1/мин
0421 10.000 20.00 5.000 80.000 16.700 10000 Запрос на поставку
0422 12.500 30.00 6.200 110.000 16.700 10000 Запрос на поставку
0621 20.000 40.00 10.000 160.000 23.300 8000 Запрос на поставку
0622 25.000 60.00 12.500 220.000 23.300 8000 Запрос на поставку
0831 40.000 80.00 20.000 460.000 30.000 7000 Запрос на поставку
0832 50.000 120.00 25.000 650.000 30.000 7000 Запрос на поставку
1031 80.000 160.00 40.000 820.000 40.000 6500 Запрос на поставку
1032 100.000 240.00 50.000 1150.000 40.000 6500 Запрос на поставку
1041 120.000 240.00 60.000 2550.000 50.000 6500 Запрос на поставку
1042 150.000 360.00 75.000 3550.000 50.000 6500 Запрос на поставку
1231 160.000 320.00 80.000 1850.000 46.700 6000 Запрос на поставку
1232 200.000 480.00 100.000 2600.000 46.700 6000 Запрос на поставку
1241 220.000 440.00 110.000 5850.000 60.000 6000 Запрос на поставку
1242 275.000 660.00 138.000 8000.000 60.000 6000 Запрос на поставку
1431 250.000 500.00 125.000 2650.000 53.300 5000 Запрос на поставку
1432 312.500 750.00 156.000 3700.000 53.300 5000 Запрос на поставку
1441 340.000 680.00 170.000 6850.000 63.300 5000 Запрос на поставку
1442 425.000 1020.00 212.000 9500.000 63.300 5000 Запрос на поставку
1631 400.000 800.00 200.000 4100.000 60.000 4000 Запрос на поставку
1632 500.000 1200.00 250.000 5750.000 60.000 4000 Запрос на поставку
1641 600.000 1200.00 300.000 10900.000 73.300 4500 Запрос на поставку
1642 750.000 1800.00 375.000 15300.000 73.300 4500 Запрос на поставку
1741 800.000 1600.00 400.000 13700.000 66.700 4500 Запрос на поставку
1742 1000.000 2400.00 500.000 19500.000 66.700 4500 Запрос на поставку
2131 900.000 1800.00 450.000 10500.000 80.000 3600 Запрос на поставку
2132 1125.000 2700.00 563.000 14700.000 80.000 3600 Запрос на поставку
2141 1400.000 2800.00 700.000 24400.000 90.000 3600 Запрос на поставку
2142 1750.000 4200.00 875.000 34500.000 90.000 3600 Запрос на поставку
2841 2500.000 5000.00 1250.000 48750.000 113.300 3000 Запрос на поставку
2842 3125.000 7500.00 1563.000 78500.000 113.300 3000 Запрос на поставку
Наверх