8 (495) 602-02-12 8 (925) 510-77-48 8 (800) 700-66-48 Обратный звонок 557-799-462 info@ctg-parts.ru

Каталог Развернуть

Соединительные муфты RATO DG

Соединительные муфты RATO DG (RATO DG Coupling)

Муфта соединительная VULKAN RATO DG

Высокоэластичные соединительные муфты RATO DG

Диапазон крутящих моментов: 8,0 - 160,0 кНм

Муфты RATO DG были разработаны специально для использования в установках, требующих среднего уровня гибкости при кручении и несоосности. Области применения данной модели муфт - силовые установки на базе дизельных, газовый или электродвигателей. Чаще всего используются в таких сферах, как горнодобывающая промышленность, тепловые и электростанции, общее машиностроение, а также судостроении.

Поддарживающиеся значения жесткости позволяют регулировать параметры крутильно-колебательного отклика системы. Конструкция муфты RATO DG компенсирует люфт при передаче крутящего момента. Стабильность регулятора частот вращений обеспечена точностью передачи крутящего момента при нагрузке и разгрузке муфты.

Защита оборудования от ударных нагрузок при коротких замыканиях обусловлена отсутствиеv ограничителя крутящего момента в конструкции изделия, но при необходимости, такой ограничитель может быть установлен дополнительно.

Радиальная, осевая и угловая упругость RATO DG способна эффективно компенсировать несоосности, связанные отклонениями основания, а также нагревом элементов системы.

Преимущества

  • Увеличение срока службы подшипников за счет защиты от осевых колебаний.
  • Оптимальное рассеивание тепла повышает эффективность системы привода даже в самых тяжелых условиях.
  • Высокий уровень шумоподавления.
  • Защита оборудования от ударных нагрузок.
  • Модульность конструкции позволяет использовать муфту в самых разных системах.
  • Легкий демонтаж эластомера без смещения подключенных узлов.

Документация

Размер Номинальный крутящий момент Т KN
кН•м
Макс. крутящий момент1 T Kmax1
кН•м
Макс. крутящий момент2 T Kmax2
кН•м
Допуст. вибрационный крутящий момент Т KW
кН•м
Динамическая крутильная жесткость C Tdyn
kNm/ номинальное значение, рад
Допуст. потеря мощности P KV50
кВт
Допуст. частота вращения n Kmax
1/мин
A 2111 8.000 13.000 48.00 3.200 128.000 0.380 2100 Запрос на поставку
A 2118 10.000 16.500 60.00 4.000 179.000 0.380 2100 Запрос на поставку
A 2116 10.000 21.500 60.00 4.000 256.000 0.380 2100 Запрос на поставку
A 2119 10.000 27.000 60.00 4.000 358.000 0.380 2100 Запрос на поставку
A 21D1 16.000 26.000 96.00 6.400 256.000 0.750 2100 Запрос на поставку
A 21D8 20.000 33.500 120.00 8.000 358.000 0.750 2100 Запрос на поставку
A 21D6 20.000 43.000 120.00 8.000 512.000 0.750 2100 Запрос на поставку
A 21D9 20.000 53.500 120.00 8.000 716.000 0.750 2100 Запрос на поставку
A 2311 10.000 16.500 60.00 4.000 160.000 0.400 2050 Запрос на поставку
A 2318 12.500 21.000 75.00 5.000 224.000 0.400 2050 Запрос на поставку
A 2316 12.500 27.000 75.00 5.000 320.000 0.400 2050 Запрос на поставку
A 2319 12.500 33.500 75.00 5.000 448.000 0.400 2050 Запрос на поставку
A 23D1 20.000 32.500 120.00 8.000 320.000 0.810 2050 Запрос на поставку
A 23D8 25.000 42.000 150.00 10.000 448.000 0.810 2050 Запрос на поставку
A 23D6 25.000 53.500 150.00 10.000 640.000 0.810 2050 Запрос на поставку
A 23D9 25.000 67.000 150.00 10.000 896.000 0.810 2050 Запрос на поставку
A 2511 12.500 20.500 75.00 5.000 200.000 0.450 1800 Запрос на поставку
A 2518 16.000 27.000 96.00 6.400 280.000 0.450 1800 Запрос на поставку
A 2516 16.000 34.500 96.00 6.400 400.000 0.450 1800 Запрос на поставку
A 2519 16.000 43.000 96.00 6.400 560.000 0.450 1800 Запрос на поставку
A 25D1 25.000 41.000 150.00 10.000 400.000 0.880 1800 Запрос на поставку
A 25D8 31.500 53.500 192.00 12.600 560.000 0.880 1800 Запрос на поставку
A 25D6 31.500 68.500 192.00 12.600 800.000 0.880 1800 Запрос на поставку
A 25D9 31.500 86.000 192.00 12.600 1120.000 0.880 1800 Запрос на поставку
A 2711 16.000 26.000 96.00 6.300 252.000 0.460 1700 Запрос на поставку
A 2718 20.000 33.500 120.00 8.000 353.000 0.460 1700 Запрос на поставку
A 2716 20.000 43.000 120.00 8.000 504.000 0.460 1700 Запрос на поставку
A 2719 20.000 53.500 120.00 8.000 706.000 0.460 1700 Запрос на поставку
A 27D1 31.500 52.000 192.00 12.600 504.000 0.930 1700 Запрос на поставку
A 27D8 40.000 67.000 240.00 16.000 706.000 0.930 1700 Запрос на поставку
A 27D6 40.000 86.000 240.00 16.000 1008.000 0.930 1700 Запрос на поставку
A 27D9 40.000 107.500 240.00 16.000 1411.000 0.930 1700 Запрос на поставку
A 2911 20.000 32.500 120.00 8.000 320.000 0.510 1600 Запрос на поставку
A 2918 25.000 41.500 150.00 10.000 448.000 0.510 1600 Запрос на поставку
A 2916 25.000 53.000 150.00 10.000 640.000 0.510 1600 Запрос на поставку
A 2919 25.000 66.500 150.00 10.000 896.000 0.510 1600 Запрос на поставку
A 29D1 40.000 64.500 240.00 16.000 640.000 0.990 1600 Запрос на поставку
A 29D8 50.000 82.500 300.00 20.000 896.000 0.990 1600 Запрос на поставку
A 29D6 50.000 106.000 300.00 20.000 1280.000 0.990 1600 Запрос на поставку
A 29D9 50.000 132.500 300.00 20.000 1792.000 0.990 1600 Запрос на поставку
A 3111 25.000 40.500 150.00 10.000 400.000 0.550 1410 Запрос на поставку
A 3118 31.500 52.000 189.00 12.600 560.000 0.550 1410 Запрос на поставку
A 3116 31.500 67.000 189.00 12.600 800.000 0.550 1410 Запрос на поставку
A 3119 31.500 83.500 189.00 12.600 1120.000 0.550 1410 Запрос на поставку
A 31D1 50.000 80.500 300.00 20.000 800.000 1.060 1410 Запрос на поставку
A 31D8 63.000 104.000 378.00 25.200 1120.000 1.060 1410 Запрос на поставку
A 31D6 63.000 134.000 378.00 25.200 1600.000 1.060 1410 Запрос на поставку
A 31D9 63.000 167.000 378.00 25.200 2240.000 1.060 1410 Запрос на поставку
A 3311 31.500 51.000 189.00 12.600 540.000 0.590 1350 Запрос на поставку
A 3318 40.000 66.000 240.00 16.000 706.000 0.590 1350 Запрос на поставку
A 3316 40.000 85.000 240.00 16.000 1008.000 0.590 1350 Запрос на поставку
A 3319 40.000 106.000 240.00 16.000 1411.000 0.590 1350 Запрос на поставку
A 33D1 63.000 101.500 378.00 25.200 1080.000 1.180 1350 Запрос на поставку
A 33D8 80.000 132.500 480.00 32.000 1411.000 1.180 1350 Запрос на поставку
A 33D6 80.000 170.000 480.00 32.000 2016.000 1.180 1350 Запрос на поставку
A 33D9 80.000 212.500 480.00 32.000 2822.000 1.180 1350 Запрос на поставку
A 3411 40.000 64.500 240.00 16.000 640.000 0.580 1250 Запрос на поставку
A 3418 50.000 82.500 300.00 20.000 896.000 0.580 1250 Запрос на поставку
A 3416 50.000 106.000 300.00 20.000 1280.000 0.580 1250 Запрос на поставку
A 3419 50.000 132.500 300.00 20.000 1792.000 0.580 1250 Запрос на поставку
A 34D1 80.000 129.000 480.00 32.000 1280.000 1.170 1250 Запрос на поставку
A 34D8 100.000 165.500 600.00 40.000 1792.000 1.170 1250 Запрос на поставку
A 34D6 100.000 212.500 600.00 40.000 2560.000 1.170 1250 Запрос на поставку
A 34D9 100.000 265.500 600.00 40.000 3584.000 1.170 1250 Запрос на поставку
A 3611 50.000 80.500 300.00 20.000 800.000 0.630 1120 Запрос на поставку
A 3618 63.000 104.000 378.00 25.000 1120.000 0.630 1120 Запрос на поставку
A 3616 63.000 134.000 378.00 25.000 1600.000 0.630 1120 Запрос на поставку
A 3619 63.000 167.000 378.00 25.000 2240.000 0.630 1120 Запрос на поставку
A 36D1 100.000 161.500 600.00 40.000 1600.000 1.260 1120 Запрос на поставку
A 36D8 125.000 208.500 756.00 50.000 2240.000 1.260 1120 Запрос на поставку
A 36D6 125.000 267.500 756.00 50.000 3200.000 1.260 1120 Запрос на поставку
A 36D9 125.000 334.500 756.00 50.000 4480.000 1.260 1120 Запрос на поставку
A 3911 63.000 101.500 378.00 25.000 1000.000 0.680 1040 Запрос на поставку
A 3918 80.000 132.500 480.00 32.000 1400.000 0.680 1040 Запрос на поставку
A 3916 80.000 170.000 480.00 32.000 2000.000 0.680 1040 Запрос на поставку
A 3919 80.000 212.500 480.00 32.000 2800.000 0.680 1040 Запрос на поставку
A 39D1 125.000 203.500 756.00 50.000 2000.000 1.350 1040 Запрос на поставку
A 39D8 160.000 264.500 960.00 64.000 2800.000 1.350 1040 Запрос на поставку
A 39D6 160.000 340.000 960.00 64.000 4000.000 1.350 1040 Запрос на поставку
A 39D9 160.000 424.500 960.00 64.000 5600.000 1.350 1040 Запрос на поставку
Наверх