Каталог Развернуть

Соединительные муфты VULASTIK L

Соединительные муфты VULASTIK L

Муфта соединительная VULKAN VULASTIK L

Высокоэластичные соединительные муфты VULASTIK L

Диапазон крутящих моментов: 0,40 - 40,00 кНм

VULASTIK L - упругая муфта, компенсирующая осевые, угловые и, в меньшей степени, радиальные смещения. Для обеспечения соответствия широкому спектру требований, муфты Vulkan VULASTIK L производятся из четырех классов качества резины и силикона. В стандартном варианте, муфты VULASTIK L комплектуются одним упругим элементом, в двухрядном варианте - с двумя параллельными упругими элементами.

Конструкция муфты представляет собой фланцевый корпус и ступицу, а также дискообразный элемент, расположенный между ними. К внутреннему радиусу дискообразный элемент крепится посредством вулканизации, а к внутреннему радиусу - за счет разъемного зубчатого соединения. Подобное соединение обеспечивает возможность осевых смещений и компенсацию смещений осевого вала. Допустимое угловое смещение муфты ограничено 0,5°.

Для VULASTIK L из термостойкого каучука, диапазон допустимых температур находится в пределе -45 °C — +90 °C. Для более широкого диапазона температур (-45 °C — +120 °C), применяются модели из силикона. При подборе фланцевых конусообразных корпусов, необходимо учитывать, что размер поперечных сечений вентиляционных отверстий будет влиять на срок службы изделия.

Преимущества

  • Максимальная гибкость посредством различных конструкций муфт с одинарным или двойным расположением, изготовленных из силикона и каучука.
  • Компактность конструкции.
  • Защита шлица от проскальзывания и появления трещин в зубчатом соединении за счет встроенных опорных колец.
  • Простота сборки.

Документация

Каучук Силикон
Размер Номинальный крутящий момент Коэффициент класса Макс. крутящий момент1 Макс. крутящий момент2 Допуст. вибрационный крутящий момент Допуст. потеря мощности Допуст. частота вращения
Т KN
кН•м
L
SL
М
СМ
C
SC
T Kmax1
кН•м
T Kmax2
кН•м
Т KW
кН•м
P KV50
кВт
n Kmax
1/мин
X 1411 0.520 1.00 0.89 0.77 0.600 1.80 0.160 0.209 5300 Запрос на поставку
X 1412 0.650 1.00 0.89 0.77 0.750 1.80 0.200 0.209 5300 Запрос на поставку
X 1413 0.650 1.00 0.89 0.77 0.750 2.50 0.200 0.209 5300 Запрос на поставку
X 1418 0.650 1.00 0.89 0.77 0.750 2.50 0.200 0.209 5300 Запрос на поставку
X 1611 0.820 1.00 0.89 0.77 0.950 2.80 0.250 0.361 4100 Запрос на поставку
X 1612 1.040 1.00 0.89 0.77 1.200 2.80 0.320 0.361 4100 Запрос на поставку
X 1613 1.040 1.00 0.89 0.77 1.200 4.00 0.320 0.361 4100 Запрос на поставку
X 1618 1.040 1.00 0.89 0.77 1.200 4.00 0.320 0.361 4100 Запрос на поставку
X 1911 1.300 1.00 0.89 0.77 1.500 4.50 0.400 0.328 3600 Запрос на поставку
X 1912 1.630 1.00 0.89 0.77 1.880 4.50 0.500 0.328 3600 Запрос на поставку
X 1913 1.630 1.00 0.89 0.77 1.880 6.25 0.500 0.328 3600 Запрос на поставку
X 1918 1.630 1.00 0.89 0.77 1.880 6.25 0.500 0.328 3600 Запрос на поставку
X 2211 2.080 1.00 0.89 0.77 2.400 7.20 0.640 0.413 3200 Запрос на поставку
X 2212 2.600 1.00 0.89 0.77 3.000 7.20 0.800 0.413 3200 Запрос на поставку
X 2213 2.600 1.00 0.89 0.77 3.000 10.00 0.800 0.413 3200 Запрос на поставку
X 2216 2.600 1.00 0.89 0.77 3.000 10.00 0.800 0.413 3200 Запрос на поставку
X 2218 2.600 1.00 0.89 0.77 3.000 10.00 0.800 0.413 3200 Запрос на поставку
X 221A 2.600 1.00 0.89 0.77 3.000 10.00 0.800 0.413 3200 Запрос на поставку
X 22D1 4.160 1.00 0.89 0.77 4.800 14.40 1.280 0.826 3200 Запрос на поставку
X 22D2 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 14.40 1.600 0.826 3200 Запрос на поставку
X 22D3 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 20.00 1.600 0.826 3200 Запрос на поставку
X 22D6 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 20.00 1.600 0.826 3200 Запрос на поставку
X 22D8 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 20.00 1.600 0.826 3200 Запрос на поставку
X 22DA 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 20.00 1.600 0.826 3200 Запрос на поставку
X 2611 3.250 1.00 0.89 0.77 3.750 11.25 1.000 0.609 2700 Запрос на поставку
X 2612 4.100 1.00 0.89 0.77 4.720 11.25 1.250 0.609 2700 Запрос на поставку
X 2613 4.100 1.00 0.89 0.77 4.720 15.75 1.250 0.609 2700 Запрос на поставку
X 2616 4.100 1.00 0.89 0.77 4.720 15.75 1.250 0.609 2700 Запрос на поставку
X 2618 4.100 1.00 0.89 0.77 4.720 15.75 1.250 0.700 2700 Запрос на поставку
X 261A 4.100 1.00 0.89 0.77 4.720 15.75 1.250 0.700 2700 Запрос на поставку
X 26D1 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 22.50 2.000 1.218 2700 Запрос на поставку
X 26D2 8.190 1.00 0.89 0.77 9.500 22.50 2.500 1.218 2700 Запрос на поставку
X 26D3 8.190 1.00 0.89 0.77 9.500 31.50 2.500 1.218 2700 Запрос на поставку
X 26D6 8.190 1.00 0.89 0.77 9.500 31.50 2.500 1.218 2700 Запрос на поставку
X 26D8 8.190 1.00 0.89 0.77 9.500 31.50 2.500 1.400 2700 Запрос на поставку
X 26DA 8.190 1.00 0.89 0.77 9.500 31.50 2.500 1.400 2700 Запрос на поставку
X 3011 5.200 1.00 0.89 0.77 6.000 18.00 1.600 0.371 2500 Запрос на поставку
X 3012 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 18.00 2.000 0.371 2500 Запрос на поставку
X 3013 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 25.00 2.000 0.371 2500 Запрос на поставку
X 3016 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 25.00 2.000 0.371 2500 Запрос на поставку
X 3018 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 25.00 2.000 0.950 2500 Запрос на поставку
X 301A 6.500 1.00 0.89 0.77 7.500 25.00 2.000 0.950 2500 Запрос на поставку
X 30D1 10.400 1.00 0.89 0.77 12.000 36.00 3.200 0.742 2500 Запрос на поставку
X 30D2 13.000 1.00 0.89 0.77 15.000 36.00 4.000 0.742 2500 Запрос на поставку
X 30D3 13.000 1.00 0.89 0.77 15.000 50.00 4.000 0.742 2500 Запрос на поставку
X 30D6 13.000 1.00 0.89 0.77 15.000 50.00 4.000 0.742 2500 Запрос на поставку
X 30D8 13.000 1.00 0.89 0.77 15.000 50.00 4.000 1.900 2500 Запрос на поставку
X 30DA 13.000 1.00 0.89 0.77 15.000 50.00 4.000 1.900 2500 Запрос на поставку
X 3411 8.190 1.00 0.89 0.77 9.450 28.40 2.500 0.367 2500 Запрос на поставку
X 3412 10.400 1.00 0.89 0.77 12.000 28.40 3.200 0.367 2500 Запрос на поставку
X 3413 10.400 1.00 0.89 0.77 12.000 40.00 3.200 0.367 2500 Запрос на поставку
X 3416 10.400 1.00 0.89 0.77 12.000 40.00 3.200 0.367 2500 Запрос на поставку
X 3418 10.400 1.00 0.89 0.77 12.000 40.00 3.200 1.070 2500 Запрос на поставку
X 341A 10.400 1.00 0.89 0.77 12.000 40.00 3.200 1.070 2500 Запрос на поставку
X 34D1 16.250 1.00 0.89 0.77 18.800 56.25 5.000 0.734 2500 Запрос на поставку
X 34D2 20.800 1.00 0.89 0.77 24.000 56.25 6.400 0.734 2500 Запрос на поставку
X 34D3 20.800 1.00 0.89 0.77 24.000 80.00 6.400 0.734 2500 Запрос на поставку
X 34D6 20.800 1.00 0.89 0.77 24.000 80.00 6.400 0.734 2500 Запрос на поставку
X 34D8 20.800 1.00 0.89 0.77 24.000 80.00 6.400 2.140 2500 Запрос на поставку
X 34DA 20.800 1.00 0.89 0.77 24.000 80.00 6.400 2.140 2500 Запрос на поставку
X 3711 10.400 1.00 0.89 0.77 12.000 36.00 3.200 0.440 2500 Запрос на поставку
X 3712 13.000 1.00 0.89 0.77 15.000 36.00 4.000 0.440 2500 Запрос на поставку
X 3713 13.000 1.00 0.89 0.77 15.000 50.00 4.000 0.440 2500 Запрос на поставку
X 3716 13.000 1.00 0.89 0.77 15.000 50.00 4.000 0.440 2500 Запрос на поставку
X 3718 13.000 1.00 0.89 0.77 15.000 50.00 4.000 1.250 2500 Запрос на поставку
X 371A 13.000 1.00 0.89 0.77 15.000 50.00 4.000 1.250 2500 Запрос на поставку
X 4011 13.000 1.00 0.89 0.77 15.000 45.00 4.000 0.448 2500 Запрос на поставку
X 4012 16.250 1.00 0.89 0.77 18.800 45.00 5.000 0.448 2500 Запрос на поставку
X 4013 16.250 1.00 0.89 0.77 18.800 62.50 5.000 0.448 2500 Запрос на поставку
X 4016 16.250 1.00 0.89 0.77 18.800 62.50 5.000 0.448 2500 Запрос на поставку
X 4018 16.250 1.00 0.89 0.77 18.800 62.50 5.000 1.150 2500 Запрос на поставку
X 401A 16.250 1.00 0.89 0.77 18.800 62.50 5.000 1.150 2500 Запрос на поставку
X 40D1 26.000 1.00 0.89 0.77 30.000 90.00 8.000 0.896 2500 Запрос на поставку
X 40D2 32.500 1.00 0.89 0.77 37.500 90.00 10.000 0.896 2500 Запрос на поставку
X 40D3 32.500 1.00 0.89 0.77 37.500 125.00 10.000 0.896 2500 Запрос на поставку
X 40D6 32.500 1.00 0.89 0.77 37.500 125.00 10.000 0.896 2500 Запрос на поставку
X 40D8 32.500 1.00 0.89 0.77 37.500 125.00 10.000 2.300 2500 Запрос на поставку
X 40DA 32.500 1.00 0.89 0.77 37.500 125.00 10.000 2.300 2500 Запрос на поставку
X 4311 20.800 1.00 0.89 0.77 24.000 72.00 6.400 0.600 2500 Запрос на поставку
X 4312 26.000 1.00 0.89 0.77 30.000 72.00 8.000 0.600 2500 Запрос на поставку
X 4313 26.000 1.00 0.89 0.77 30.000 100.00 8.000 0.600 2500 Запрос на поставку
X 4316 26.000 1.00 0.89 0.77 30.000 100.00 8.000 0.600 2500 Запрос на поставку
X 4318 26.000 1.00 0.89 0.77 30.000 100.00 8.000 1.740 2500 Запрос на поставку
X 431A 26.000 1.00 0.89 0.77 30.000 100.00 8.000 1.740 2500 Запрос на поставку
X 43D1 41.600 1.00 0.89 0.77 48.000 144.00 12.800 1.200 2500 Запрос на поставку
X 43D2 52.000 1.00 0.89 0.77 60.000 144.00 16.000 1.200 2500 Запрос на поставку
X 43D3 52.000 1.00 0.89 0.77 60.000 200.00 16.000 1.200 2500 Запрос на поставку
X 43D6 52.000 1.00 0.89 0.77 60.000 200.00 16.000 1.200 2500 Запрос на поставку
X 43D8 52.000 1.00 0.89 0.77 60.000 200.00 16.000 3.480 2500 Запрос на поставку
X 43DA 52.000 1.00 0.89 0.77 60.000 200.00 16.000 3.480 2500 Запрос на поставку
Размер Номинальный крутящий момент Коэффициент класса Макс. крутящий момент1 Макс. крутящий момент2 Допуст. вибрационный крутящий момент Допуст. потеря мощности Допуст. частота вращения
Т KN
кН•м
L
SL
М
СМ
C
SC
T Kmax1
кН•м
T Kmax2
кН•м
Т KW
кН•м
P KV50
кВт
n Kmax
1/мин
X 1611 1.040 1.00 0.77 0.66 1.200 1.60 0.250 0.500 4100 Запрос на поставку
X 1911 1.630 1.00 0.77 0.62 1.900 2.50 0.400 0.583 3600 Запрос на поставку
X 2211 2.600 1.00 0.77 0.62 3.000 4.00 0.640 0.733 3200 Запрос на поставку
X 2611 4.100 1.00 0.77 0.62 4.700 6.25 1.000 0.792 2700 Запрос на поставку
X 3011 6.500 1.00 0.77 0.62 7.500 10.00 1.600 0.633 2500 Запрос на поставку
X 3111 9.750 1.00 0.77 0.62 11.250 15.00 2.400 0.750 2500 Запрос на поставку
X 3211 8.190 1.00 0.77 0.62 9.450 12.60 2.000 0.708 2500 Запрос на поставку
X 3411 10.400 1.00 0.77 0.62 12.000 15.75 2.500 0.675 2500 Запрос на поставку
X 3611 13.000 1.00 0.77 0.62 15.000 20.00 3.200 0.820 2500 Запрос на поставку
X 4011 16.250 1.00 0.77 0.62 18.750 25.00 4.000 0.817 2500 Запрос на поставку
X 4311 26.000 1.00 0.77 0.62 30.000 40.00 6.400 0.917 2500 Запрос на поставку
Наверх