Каталог Развернуть

Соединительные муфты VULKARDAN F

Соединительные муфты VULKARDAN F

Муфта соединительная VULKAN VULKARDAN F

Соединительные муфты VULKARDAN F (VULKARDAN F Coupling)

Диапазон крутящих моментов: 8,20 - 16,25 кНм

Область применения VULKARDAN F - автономные и электроэнергетические установки и гибким креплением. Муфты VULKARDAN F - производная от хорошо зарекомендовавшей себя модели VULKARDAN E и являются дополнением к муфтам с более низким диапазоном крутящих моментов - RATO R. VULKARDAN F характеризуется исключительно компактной конструкцией и сниженным весом.

Соединения с VULKARDAN F возможно устанавливать в конструкции с высоким чередованием моментов вращения.

Эластичный элемент в сочетании с технологичной мембраной позволяет эффективно компенсировать радиальные, осевые и угловые смещения.

Для обеспечения соответствия широкому спектру требований, муфты Vulkan VULKARDAN F производятся из четырех классов качества резины и силикона. Соединительная муфта VULKARDAN F позволяет обеспечить тонкую регулировку вибраций в системе привода.

После установки муфты, возможна установка модульного маховика, что позволяет обеспечить потребности самых высоких требований к стабилизации.

Преимущества

  • Компактный дизайн и малый вес.
  • Защита подщипников двигателя и, как следствие, снижение затрат на техническое обслуживание.
  • Эффективное поглощение вибраций наряду с высокой пропускной способностью обеспечивают гарантию защиты оборудования.
  • Регулировка вибраций в системе привода.

Документация

Каучук Силикон
Размер Номи­нальный крутящий момент Коэффициент класса Макс. крутя­щий момент1 Макс. крутя­щий момент2 Допуст. вибраци­онный крутящий момент Динамическая жесткость на кручение Допуст. потеря мощ­ности Допуст. частота вра­щения
Т KN
кН•м
L
SL
М
СМ
C
SC
T Kmax1
кН•м
T Kmax2
кН•м
Т KW
кН•м
10% Т kN
CTdyn
кН•м/рад
25% Т kN
CTdyn
кН•м/рад
50% Т kN
CTdyn
кН•м/рад
75% Т kN
CTdyn
кН•м/рад
100% Т kN
CTdyn
кН•м/рад
P KV50
кВт
n Kmax
1/мин
F 5414 8.200 1.00 0.89 0.77 9.45 22.70 2.500 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0.480 2500 Запрос на поставку
F 5411 8.200 1.00 0.89 0.77 9.45 30.50 2.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0.480 2500 Запрос на поставку
F 5415 10.400 1.00 0.89 0.77 12.00 48.00 2.500 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0.480 2500 Запрос на поставку
F 5412 10.400 1.00 0.89 0.77 12.00 48.00 2.500 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 0.480 2500 Запрос на поставку
F 5424 8.200 1.00 0.89 0.77 9.45 22.70 2.500 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0.960 2500 Запрос на поставку
F 5421 8.200 1.00 0.89 0.77 9.45 30.50 2.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0.960 2500 Запрос на поставку
F 5425 10.400 1.00 0.89 0.77 12.00 48.00 2.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0.960 2500 Запрос на поставку
F 5422 10.400 1.00 0.89 0.77 12.00 48.00 2.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 0.960 2500 Запрос на поставку
F 5714 13.000 1.00 0.89 0.77 15.00 36.00 4.000 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 0.560 2300 Запрос на поставку
F 5711 13.000 1.00 0.89 0.77 15.00 48.00 4.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 0.560 2300 Запрос на поставку
F 5715 16.250 1.00 0.89 0.77 18.75 75.00 4.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 0.560 2300 Запрос на поставку
F 5712 16.250 1.00 0.89 0.77 18.75 75.00 4.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 0.560 2300 Запрос на поставку
F 5724 13.000 1.00 0.89 0.77 15.00 36.00 4.000 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 1.120 2300 Запрос на поставку
F 5721 13.000 1.00 0.89 0.77 15.00 48.00 4.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 1.120 2300 Запрос на поставку
F 5725 16.250 1.00 0.89 0.77 18.75 75.00 4.000 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 1.120 2300 Запрос на поставку
F 5722 16.250 1.00 0.89 0.77 18.75 75.00 4.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 1.120 2300 Запрос на поставку
Размер Номи­нальный крутящий момент Коэффициент класса Макс. крутя­щий момент1 Макс. крутя­щий момент2 Допуст. вибраци­онный крутящий момент Динамическая жесткость на кручение Допуст. потеря мощ­ности Допуст. частота вра­щения
Т KN
кН•м
L
SL
М
СМ
C
SC
T Kmax1
кН•м
T Kmax2
кН•м
Т KW
кН•м
10% Т kN
CTdyn
кН•м/рад
25% Т kN
CTdyn
кН•м/рад
50% Т kN
CTdyn
кН•м/рад
75% Т kN
CTdyn
кН•м/рад
100% Т kN
CTdyn
кН•м/рад
P KV50
кВт
n Kmax
1/мин
F 5411 10.400 1.00 N.A. N.A. 11.20 16.00 2.500 31.500 36.000 43.500 76.700 129.600 0.800 2300 Запрос на поставку
F 5411 10.400 N.A. 0.77 N.A. 11.20 16.00 2.500 30.900 35.400 41.200 56.700 73.500 1.600 2300 Запрос на поставку
F 5411 10.400 N.A. N.A. 0.62 11.20 16.00 2.500 30.000 33.200 33.500 44.800 62.700 0.800 2300 Запрос на поставку
F 5421 10.400 1.00 N.A. N.A. 11.20 16.00 2.500 15.800 18.000 21.800 38.400 64.800 1.600 2300 Запрос на поставку
F 5421 10.400 N.A. 0.77 N.A. 11.20 16.00 2.500 15.500 17.700 20.600 28.400 36.800 0.800 2300 Запрос на поставку
F 5711 16.250 1.00 N.A. N.A. 17.50 25.00 4.000 48.500 56.000 68.900 126.800 229.100 0.930 2100 Запрос на поставку
F 5711 16.250 N.A. 0.77 N.A. 17.50 25.00 4.000 48.200 55.200 64.400 88.500 114.700 0.930 2100 Запрос на поставку
F 5711 16.250 N.A. N.A. 0.62 17.50 25.00 4.000 48.000 49.800 53.000 67.200 99.000 0.930 2100 Запрос на поставку
F 5721 16.250 1.00 N.A. N.A. 17.50 25.00 4.000 24.300 28.000 34.500 63.400 114.600 1.860 2100 Запрос на поставку
F 5721 16.250 N.A. 0.77 N.A. 17.50 25.00 4.000 24.100 27.600 32.200 44.300 57.400 1.860 2100 Запрос на поставку
F 5721 16.250 N.A. N.A. 0.62 17.50 25.00 4.000 24.000 24.900 26.500 33.600 49.500 1.860 2100 Запрос на поставку
Наверх